Produktbeschreibung
Produkt-Parameter
MODELL | TG011N-10W | TG011N-20W | TG011N-30W | TG011N-50W | TG011N-100W | TG011N-150W | TG011N-200W |
ENERGIE | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Lichtstrom | 80-90LM/W | ||||||
Input-Spannung | Wechselstrom 220-240V | ||||||
Farben-Temperatur | 3000-6500K | ||||||
Farbwiedergabe-Index | CRI> 80 | ||||||
IP-Bewertung | IP66 | ||||||
Strahlungswinkel | 120° | ||||||
Gehä Use-Farbe | Schwarzes/Grau | ||||||
ArbeitsTemp | - 30º C~50º C | ||||||
Karosserien-Material | Aluminiumlegierung | ||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 1.16 | 1.57 | 2.25 | 3.03 |
Produkt-Abbildung



Anwendung


Firma-Informationen
