Produktbeschreibung
NAME | Menge | (Kilowatt) ENERGIE | (Kilogramm) GEWICHT | (MM) GRÖSSE |
1. Mischer | 1 | 1.5 | 103 | 450*430*820 |
2. doppelter Spiralemischer des Vorgangs 2speed | 1 | 3 | 400 | 590*1080*1270 |
3. Full-automatic Teig sheeter | 1 | 4 | 600 | 1570*1090*1500 |
4. Brotabteilungsmaschine | 1 | 0.55 | 250 | 3050*710*1150 |
5.Bread, das Maschine bildet | 1 | 7.1 | 800 | 5100*1300*1750 |
6. Laibbrot, das Maschine formt | 1 | 0.75 | 220 | 1680*680*1135 |
7. Gärung Maschine | 1 | 3.1 | 145 | 1465*1720*2550 |
8. Drehofen des heißen Winds | 1 | 380V/3.7 | 1100 | 3300*2500*2400 |
9. Tellersegment | 50 | 400*600 | ||
10. SS-Laufkatze | 5 | 1000*800*2000 | ||
11. Funktionstisch | 1 |






Willkommen zur Ordnung! Dank für Sie unterstützend!