Produktbeschreibung
- Produkt-Parameter
- Bescheinigungen
- Unsere Produkte
- Ausstellung
- Unsere Projekte
P6 im Freien SMD im Freien gefü Hrte digitale Anschlagtafel fü Hrte Bildschirm mit Fabrikpreis
M-Serie ist fü R das im Freienbekanntmachen bestimmt, das mit hoher IP-Stufe wasserdicht ist
Unter sind weitere Produkteinzelheiten als Ihre Referenz
1. Dichtete Hoch-Schutz Grad Baugruppenentwurf
Front& Back dichtete den Baugruppenentwurf, IP67 erzielend imprä Gniern und staubdicht


Innovation gemodularisierter Entwurf, gefü Hrte Baugruppe und Energienkasten sind, kö Nnen an von der Vorderseite herausnehmen unterschiedlich

Annahme 2+16 Stiftpower& Data das Verkabelungssystem, Anschluss mehr rapidand Stall bildend

4. Kurzer Entwurf fü R einfache an der Wand befestigte Installation
nicht notwendiger Einbaurahmen, die Baugruppee und Energienkä Sten auf der Wand durch die U-Form regelnd leiten,
einfach, die Installations-, Sparenzeit und die Kosten zu erzielen

Fä Higkeit 5. Ultra-strong fü R Anti-high& Low Temperaturen
Unter Hochtemperatur ist +60 Grad und niedrige schwere Umlagerungen der Temperatur -20degree, die Leistung
noch in gutem, Status Arbeits

Nr. | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Pixelabstand (mm) | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.4 | 8 | 10 |
Baugruppen-Grö ß E (mm) | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 |
Baugruppen-Auflö Sung (Pixel) | 84*84 | 76*76 | 64*64 | 50*50 | 40*40 | 32*32 |
LED-Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Schrank-Grö ß E (mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Schrank-Auflö Sung (Pixel) | 252*252 | 228*228 | 192*192 | 150*150 | 120*120 | 96*96 |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Schrank-Gewicht (Kilogramm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pixel-Dichte | 69252dot/sqm | 56407dot/sqm | 40000dot/sqm | 24414dot/sqm | 15625dot/sqm | 10000dot/sqm |
Helligkeit | 4500nits | 5000nits | 5500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits |
Avg. Leistungsaufnahme | 210W/sqm | 225W/sqm | 225W/sqm | 240W/sqm | 255W/sqm | 255W/sqm |
Max. Power Verbrauch | 720W/sqm | 750W/sqm | 750W/sqm | 800W/sqm | 850W/sqm | 850W/sqm |
Kinetik (Hz) erneuern | 1920-3840 | |||||
Graustufe | 14bit | |||||
Betrachtungs-Winkel | H: 140 V: 140 | |||||
IP-Grad | Vorderseite: IP67/Back: IP65 | |||||
Zugriff instandhalten | Zugriff/rü Ckseitigen Zugriff konfrontieren | |||||
BetriebsTemp/-feuchtigkeit | -20-50, 10-90%RH | |||||
SpeicherTemp/-feuchtigkeit | -40-60, 10-90%RH | |||||
Eingangssignal | VGA, DVI, HDMI, SDI | |||||
Bescheinigung | CCC, CER, UTL, FCC |

