Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Miete führte Bildschirm für Ausstellung/rückseitigen Boden des Stadiums
SMD P10 im Freienled-Bildschirmanzeige (320x160mm)
1. Helligkeit: ≥6000cd/m2
2. Durchschnittliche Leistungsaufnahme: ≤350 W/m2
3. Hersteller: in 10 Jahren
4. Schnelle Antwort: Antworten von Anfrage innerhalb 12hrs
5. Auf Zeitanlieferung + geduldiger Kundendienstvideobildschirm
6. Qualitätsgarantie: CER, RoHS, FCC, IP65, ISO9001 + 100% prüfend bevor dem Versenden
Bedingung:
Die Bedingungen der Baugruppee | ||||||
Felder | LED-Bildschirmanzeige-Parameter | |||||
Produkt-Modell | P10 SMD farbenreiche geführte Bildschirmanzeige-Baugruppe | |||||
Baugruppengröße | 320mm*160mm | |||||
Pixelabstand | 10mm | |||||
Pixeldichte | 10000dots/m2 | |||||
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||||
Baugruppenauflösung | 32*16dots | |||||
Maximale Leistungsaufnahme der Baugruppes | 20W | |||||
Baugruppen-Stärke | 25CM | |||||
Baugruppen-Gewicht | 0.45kg | |||||
Scannenmethode | 1/4 | |||||
Schnittstelle | HUB75 | |||||
Helligkeit | 7000cd/m2 | |||||
Die Bedingungen der Schränke | ||||||
Schrankgröße | 960mm*960mm | |||||
Baugruppenmenge | 3*6 | |||||
Stromversorgung | 5V/40A 5V/60A | |||||
Schrankauflösung | 96*96dots | |||||
Optimaler Betrachtungsabstand | 10M~150M | |||||
Optimaler Betrachtungswinkel | 160°(W) 120°(H) | |||||
RHWorking Temperatur | (Arbeit: - 20°C~+50°C) | |||||
Systemsbetriebsbescheidenheit | 10%-95% | |||||
Die Bedingungen des Energienlieferanten | ||||||
Betriebsspannung | AC220V±10% | |||||
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 350W/m2 | |||||
Maximale Leistungsaufnahme | ≤800W/m2 | |||||
Elektrisches Bargeld | ≤20mA (einzelne LED) | |||||
Die Bedingungen der Steuerkarte | ||||||
Kontrollsystem | Nova/Linsn | |||||
Betriebssystem | WIN98/2000/NT/XP | |||||
Steuermodell | Synchrounisierung mit PC | |||||
Die Bedingungen der technischen hauptsächlichparameter | ||||||
Fahrende Einheit | Konstantes Bargeld-Fahren | |||||
Kinetik erneuern | ≥1920HZ | |||||
Graue Schuppe | RGB jede 256, kann die 16.7M Farben anzeigen) | |||||
MTBFs | ≥10,000hours | |||||
Netzschalter | Automatischer Schalter | |||||
Anzeigemodus | 960*960/1280*960/960*800 |






Unser Service
1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten in Verbindung gestanden werden oder Preis werden in 24hrs geantwortet
2. OEM&ODM, alle mögliche Ihre kundenspezifischen Beleuchtungen können wir Ihnen helfen, in Produkt zu konzipieren und dich zu setzen
3. Vertriebsrecht werden für Ihren eindeutigen Entwurf und einige unsere Bargeldmodelle angeboten
4. Schutz Ihrer Verkäufe Bereich, Ideen des Entwurfs und alle Ihre privaten Informationen
5. Hochwertiges +Reasonable price+Responsible nach Service=Successful u. Gewinn
6. Keasy kann Ihnen LED-Stadiumsbildschirmanzeige, LED-im Freien videowand, wedding LED-Bildschirmanzeige, elektronischen Bildschirm des Stadiums LED und geführte farbenreiche Großbildbildschirmanzeige anbieten
Geschäftsausdrücke
1. Paket: Anti-Rütteln des hölzernen Paket-, Luftflugkastens oder des Kartonpakets
2. Zahlung: T/T, 30% Ablagerungen vor Produktion, vor Anlieferung gezahlt zu werden 70% Ausgleich,
3. Verschiffenfracht werden unter Ihren Anträgen veranschlagen
4. Verschiffungshafen: Shenzhen, China
5. Garantiezeit: 2years
6. Lieferfrist: 15 Arbeitstage
Mit uns in Verbindung treten:
Kontakte: Sonnig
Mobile: 15920139392